일자 | 시간 | 제목 | 정보구분 | 자료제공 |
---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 17:40 | 증권 | 글로벌이코노믹 | |
2025/03/14 | 17:40 | 경제/금융 | 서울경제 | |
2025/03/14 | 17:40 | 산업 | 머니투데이 | |
2025/03/14 | 17:40 | 거래소 | 인포스탁 | |
2025/03/14 | 17:40 | 뉴스핌 | ||
2025/03/14 | 17:40 | 이데일리 | ||
2025/03/14 | 17:40 | 수시공시 | 공시정보 | |
2025/03/14 | 17:40 | MARKET | 뉴스핌 | |
2025/03/14 | 17:40 | 거래소 | 인포스탁 | |
2025/03/14 | 17:40 | 외환 | 이데일리 | |
2025/03/14 | 17:39 | 사회/문화 | 머니투데이 | |
2025/03/14 | 17:39 | 문화 | 헤럴드경제 | |
2025/03/14 | 17:39 | 사회 | 서울경제 | |
2025/03/14 | 17:39 | 산업/기업 | 서울경제 | |
2025/03/14 | 17:39 | 기타 | 헤럴드경제 | |
2025/03/14 | 17:39 | 수시공시 | 공시정보 | |
2025/03/14 | 17:39 | 산업 | 머니투데이 | |
2025/03/14 | 17:39 | 수시공시 | 공시정보 | |
2025/03/14 | 17:39 | 채권 | 이데일리 | |
2025/03/14 | 17:39 | 국제 | 서울경제 |
[공시] 코웨이, 서장원 대표 자사주 2000주 추가 매입 | |
---|---|
![]() 코웨이 CI. 사진=코웨이 코웨이는 서 대표가 지난 7일과 10일 이틀에 걸쳐 보통주 1593주와 407주를 장내 매입해 2000주를 신규 취득했다고 14일 공시했다. 총 매입 금액은 1억6292만원이다. 이번 추가 매수로 서 대표가 보유한 코웨이 주식은 6000주(전체 주식의 0.01%)로 늘어났다. 서 대표가 자사주를 매입한 것은 취임 이후 세 번째다. 서 대표는 지난 2023년 3월과 6월에도 각각 자사주 2000주씩을 사들였다. 김은진 글로벌이코노믹 기자 happyny777@g-enews.com <저작권자 ⓒ 글로벌이코노믹 무단전재 및 재배포금지> ( 2025/03/14 17:40 )
|
당사에서 제공한 투자정보를 근거로 행한 거래에 대해서는 당사는 법적책임이 없음을 알려드립니다.