일자 | 시간 | 제목 | 정보구분 | 자료제공 |
---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 18:21 | 경제 | 파이낸셜뉴스 | |
2025/03/13 | 18:21 | 산업 | 파이낸셜뉴스 | |
2025/03/13 | 18:21 | 코스닥 | 공시정보 | |
2025/03/13 | 18:21 | 산업 | 파이낸셜뉴스 | |
2025/03/13 | 18:21 | 금융 | 파이낸셜뉴스 | |
2025/03/13 | 18:21 | 기타 | 파이낸셜뉴스 | |
2025/03/13 | 18:21 | 수시공시 | 공시정보 | |
2025/03/13 | 18:21 | 기타 | 글로벌이코노믹 | |
2025/03/13 | 18:20 | 경제 | 연합뉴스 | |
2025/03/13 | 18:20 | 국제 | 서울경제 | |
2025/03/13 | 18:20 | 문화 | 연합뉴스 | |
2025/03/13 | 18:19 | 이데일리 | ||
2025/03/13 | 18:19 | 기타 | 파이낸셜뉴스 | |
2025/03/13 | 18:19 | 코스닥 | 인포스탁 | |
2025/03/13 | 18:19 | 부동산 | 파이낸셜뉴스 | |
2025/03/13 | 18:19 | 이데일리 | ||
2025/03/13 | 18:19 | 부동산 | 파이낸셜뉴스 | |
2025/03/13 | 18:19 | 부동산 | 파이낸셜뉴스 | |
2025/03/13 | 18:19 | 뉴스핌 | ||
2025/03/13 | 18:19 | 부동산 | 파이낸셜뉴스 |
쿠팡·성주군, 참외농가 온라인 판로 확대 맞손 | |||
---|---|---|---|
쿠팡은 성주군 지역농업협동조합 등 지역 농가와 제휴, 홍보와 판매를 확대해 성주참외의 전국 판로 확대를 위해 적극 협력하기로 했다. 성주군은 참외를 비롯한 우수 농특산물을 발굴, 온라인 판매 확대를 위한 마케팅 등 다각적인 지원을 할 방침이다. 쿠팡과 성주군은 지난해 3월 첫 MOU를 체결하고 대표 특산물인 참외의 온라인 유통 활성화에 힘써왔다. 성주군에 따르면 쿠팡에 입점한 성주군 지방 농가 매출은 2021년 56억원에서 지난해 193억원으로 4년간 240%가량 늘며 지역 경제 활성화에 기여했다. wonder@fnnews.com 정상희 기자 ※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지 ( 2025/03/13 18:21 )
|
당사에서 제공한 투자정보를 근거로 행한 거래에 대해서는 당사는 법적책임이 없음을 알려드립니다.