½ÃÀå | Çѱ¹½Ã°£ | ÇöÁö½Ã°£ |
---|---|---|
NYSE, NASDAQ, AMEX | 22:30 ~ 05:00 | 09:30 ~ 16:00 |
ºí·ç¿À¼Ç | 09:00 ~ 16:15 | 20:00 ~ 03:15 |
* ¼¶¸ÓŸÀÓ ÇØÁ¦½Ã 1½Ã°£¾¿ ´ÊÃçÁü
¹Ì±¹(USA)½ÃÀå ¾È³»
¹Ì±¹ | ||
---|---|---|
°Å·¡¼Ò | NYSE, NASDAQ, AMEX, ºí·ç¿À¼Ç | |
ä³Î±¸ºÐ | ¿Â¶óÀÎ | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ |
¼ö¼ö·á | 0.30% | 0.60% |
ÁÖ¿ä°Å·¡ÅëÈ | USD | |
¿øÈÁõ°Å±Ý °Å·¡ | ¸Å¼ö°Å·¡¸¸ °¡´É | |
ȯÀü°¡´É½Ã°£ | 09:00 ~ 16:00 (¾ß°£ °¡È¯Àü 16:10 ~ ÀÍÀÏ 08:50) |
|
1ȸ ȯÀüÇѵµ | USD50¸¸ ¹Ì¸¸ | |
°áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö±âÁØ) | T+1 ÀÏ | |
°áÁ¦ÀÏ(´ç»ç±âÁØ) ȯÀü/Ãâ±Ý °¡´ÉÀÏ |
T+2 ÀÏ | |
Á¤±ÔÀå °Å·¡½Ã°£ (Çѱ¹½Ã°£) |
Summertime Àû¿ë½Ã 22:30 ~ 05:00 Summertime ÇØÁ¦½Ã 23:30 ~ 06:00 |
|
½Ã°£¿Ü °Å·¡½Ã°£ (Çѱ¹½Ã°£) |
ÁÖ°£°Å·¡ | Summertime Àû¿ë ½Ã 09½Ã ~ 16½Ã15ºÐ Summertime ÇØÁ¦ ½Ã 10½Ã ~ 17½Ã15ºÐ |
ÀåÀü | Summertime Àû¿ë ½Ã 17½Ã ~ 22½Ã30ºÐ Summertime ÇØÁ¦ ½Ã 18½Ã ~ 23½Ã30ºÐ |
|
ÀåÈÄ | Summertime Àû¿ë ½Ã 05½Ã ~ 07½Ã Summertime ÇØÁ¦ ½Ã 06½Ã ~ 07½Ã |
|
°Å·¡/È£°¡ ´ÜÀ§ | 1ÁÖ ´ÜÀ§ / $0.01 ($1¹Ì¸¸Àº 1ÁÖ ´ÜÀ§ / $0.0001) | |
°¡°ÝÁ¦ÇÑÆø(»óÇÏÇÑ°¡) | ¾øÀ½ | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ (¸ÅµµÁÖ¹® ÇÑÁ¤ ½ÃÀå°¡, Á¾°¡ÁÖ¹® °¡´É) | |
°áÁ¦ Àü Àç¸Å¸Å | °¡´É | |
Á¤Á¤/Ãë¼Ò | Àüü Á¤Á¤ °¡´É / Ãë¼Ò °¡´É | |
½Ç½Ã°£½Ã¼¼ÀÌ¿ë·á | ¹«·á |
* ÇöÁö ¹× Çѱ¹ ÈÞÀåÀÏ¿¡ µû¶ó °áÁ¦±â°£Àº º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖÀ½
½ÃÀå | Çѱ¹½Ã°£ | ÇöÁö½Ã°£ |
---|---|---|
¿ÀÀüÀå | 10:30 ~ 12:30 | 09:30 ~ 11:30 |
¿ÀÈÄÀå | 14:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 15:00 |
ÈÄ°Åë(»óÇØA) / ¼±°Åë(½ÉõA) ½ÃÀå ¾È³»
ÈÄ°Åë(»óÇØA) / ¼±°Åë(½ÉõA) | ||
---|---|---|
ä³Î±¸ºÐ | ¿Â¶óÀÎ | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ |
¼ö¼ö·á | 0.30% | 0.60% |
¡Ø ÀÎÁö¼¼ º°µµºÎ°ú | ||
ÁÖ¿ä°Å·¡ÅëÈ | CNY | |
ȯÀü°¡´É½Ã°£ | 09:00 ~ 16:00 (¾ß°£ °¡È¯Àü 16:10 ~ ÀÍÀÏ 08:50) |
|
1ȸ ȯÀüÇѵµ | CNY100¸¸ ¹Ì¸¸ | |
°áÁ¦ÀÏ(´ç»ç±âÁØ) | T+1 ÀÏ | |
ȯÀü/Ãâ±Ý °¡´ÉÀÏ | T+1 ÀÏ | |
Àå°Å·¡½Ã°£ (Çѱ¹½Ã°£) |
¿ÀÀüÀå 10:30 ~ 12:30 ¿ÀÈÄÀå 14:00 ~ 16:00 |
|
ÁÖ¹®¼ö·®´ÜÀ§ | 100ÁÖ ´ÜÀ§ | |
°¡°ÝÁ¦ÇÑÆø | ¡¾10% | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ ÁÖ¹® | |
°áÁ¦Àü Àç¸Å¸Å | ºÒ°¡ (´Ü, ¸Åµµ´ë±Ý ´çÀÏÀç¸Å¼ö°¡´É) | |
Á¤Á¤/Ãë¼Ò | Á¤Á¤ ºÒ°¡ / Ãë¼Ò °¡´É | |
½Ç½Ã°£½Ã¼¼ÀÌ¿ë·á | 34 USD / ¿ù |
½ÃÀå | Çѱ¹½Ã°£ | ÇöÁö½Ã°£ |
---|---|---|
¿ÀÀüÀå | 10:30 ~ 13:00 | 09:30 ~ 12:00 |
¿ÀÈÄÀå | 14:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 16:00 |
È«Äá ½ÃÀå ¾È³»
È«Äá | ||
---|---|---|
°Å·¡¼Ò | È«Äá°Å·¡¼Ò | |
ä³Î±¸ºÐ | ¿Â¶óÀÎ | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ |
¼ö¼ö·á | 0.30% | 0.60% |
¡Ø ÀÎÁö¼¼ º°µµºÎ°ú | ||
ÁÖ¿ä°Å·¡ÅëÈ | HKD | |
ȯÀü°¡´É½Ã°£ | 09:00 ~ 16:00 (¾ß°£ °¡È¯Àü 16:10 ~ ÀÍÀÏ 08:50) |
|
1ȸ ȯÀüÇѵµ | HKD300¸¸ ¹Ì¸¸ | |
°áÁ¦ÀÏ(´ç»ç±âÁØ) | T+2 ÀÏ | |
ȯÀü/Ãâ±Ý °¡´ÉÀÏ | T+2 ÀÏ | |
Àå°Å·¡½Ã°£ (Çѱ¹½Ã°£) |
¿ÀÀüÀå 10:30 ~ 13:00 ¿ÀÈÄÀå 14:00 ~ 17:00 |
|
ÁÖ¹®¼ö·®´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ | |
°¡°ÝÁ¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ ÁÖ¹® | |
Àç¸Å¸Å | °¡´É | |
Á¤Á¤/Ãë¼Ò | Àüü Á¤Á¤ °¡´É / Ãë¼Ò °¡´É | |
½Ç½Ã°£½Ã¼¼ÀÌ¿ë·á | 200 HKD / ¿ù |
½ÃÀå | Çѱ¹½Ã°£ | ÇöÁö½Ã°£ |
---|---|---|
¿ÀÀüÀå | 09:00 ~ 11:30 | 09:00 ~ 11:30 |
¿ÀÈÄÀå | 12:30 ~ 15:30 | 12:30 ~ 15:30 |
ÀϺ» ½ÃÀå ¾È³»
ÀϺ» | ||
---|---|---|
°Å·¡¼Ò | µµÄì °Å·¡¼Ò | |
ä³Î±¸ºÐ | ¿Â¶óÀÎ | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ |
¼ö¼ö·á | 0.3% | 0.6% |
¡Ø ÀÎÁö¼¼ º°µµºÎ°ú ¾øÀ½ | ||
ÁÖ¿ä °Å·¡ÅëÈ | JPY | |
ȯÀü°¡´É½Ã°£ | 09:00 ~ 16:00 (¾ß°£ °¡È¯Àü 16:10 ~ ÀÍÀÏ 08:50) |
|
1ȸ ȯÀüÇѵµ | 3,000¸¸¿£ | |
°áÁ¦ÀÏ(´ç»ç±âÁØ) | T+2 ÀÏ | |
ȯÀü/Ãâ±Ý °¡´ÉÀÏ | T+2 ÀÏ | |
Àå°Å·¡½Ã°£ (Çѱ¹½Ã°£) |
¿ÀÀüÀå 09:00 ~ 11:30 ¿ÀÈÄÀå 12:30 ~ 15:00 |
|
ÁÖ¹®¼ö·®´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ (ÇöÀç°¡&ÁÖ¹®È¸é¿¡ Ç¥½Ã) | |
°¡°ÝÁ¦ÇÑÆø | Á¾¸ñº° »óÀÌ | |
ÁÖ¹®À¯Çü | ÁöÁ¤°¡ ÁÖ¹® | |
Àç¸Å¸Å | °¡´É | |
Á¤Á¤/Ãë¼Ò | Àüü Á¤Á¤ °¡´É / Ãë¼Ò °¡´É | |
½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ÀÌ¿ë·á | 140 JPY / ¿ù |
°Å·¡½Ã°£
Çѱ¹½Ã°£ | ÇöÁö½Ã°£ | ´ç»ç ÁÖ¹® Á¢¼ö½Ã°£ |
---|---|---|
23:30 ~ 05:00(¼¶¸ÓŸÀÓ Àû¿ë) 23:30 ~ 06:00(¼¶¸ÓŸÀÓ ¹ÌÀû¿ë) |
09:30 ~ 16:00 | 09:00 ~ 17:00 |
ij³ª´Ù ½ÃÀå ¾È³»
ij³ª´Ù | |
---|---|
°Å·¡¼Ò | Åä·ÐÅäÁõ±Ç°Å·¡¼Ò(TSX) |
ÁÖ¹®¹æ½Ä | Á÷¿øÀ» ÅëÇÑ ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÁÖ¹® (HTS ¹× MTS °Å·¡ ºÒ°¡) |
°Å·¡¼ö¼ö·á | 0.5% |
ÃÖ¼Ò¼ö¼ö·á(ÅëÈ) | 40 CAD |
°Å·¡ÅëÈ | ij³ª´Ù ´Þ·¯(CAD) |
°áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö±âÁØ) | T+1 ÀÏ |
°áÁ¦ÀÏ(´ç»ç±âÁØ) ȯÀü/Ãâ±Ý °¡´ÉÀÏ |
T+2 ÀÏ |
°Å·¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ |
Àç¸Å¸Å °¡´É¿©ºÎ | ´çÀÏ Àç¸Å¸Å ºÒ°¡ |