±³º¸Áõ±ÇÁÖ½Äȸ»ç(ÀÌÇÏ ¡°´ç»ç¡±¶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.)´Â Á¤º¸ÁÖüÀÇ ÀÚÀ¯¿Í ±Ç¸® º¸È£¸¦ À§ÇØ ¡¸°³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¹ý¡¹ ¹× °ü°è ¹ý·ÉÀÌ Á¤ÇÑ ¹Ù¸¦ ÁؼöÇÏ¿©, Àû¹ýÇÏ°Ô °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ó¸®ÇÏ°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô °ü¸®ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ ¡¸°³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¹ý¡¹Á¦30Á¶¿¡ µû¶ó Á¤º¸ÁÖü¿¡°Ô °³ÀÎÁ¤º¸ 󸮿¡ °üÇÑ ÀýÂ÷ ¹× ±âÁØÀ» ¾È³»ÇÏ°í, ÀÌ¿Í °ü·ÃÇÑ °íÃæÀ» ½Å¼ÓÇÏ°í ¿øÈ°ÇÏ°Ô Ã³¸®ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æħÀ» ¼ö¸³¡¤°ø°³ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÏ¹Ý °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý À̸§, ÁÖ¼Ò, ¿¬¶ôó, ´ë¸®ÀÎÁ¤º¸ µî |
°³ÀÎÁ¤º¸ 󸮸ñÀû ȸ¿ø°¡ÀÔ, (±ÝÀ¶)°è¾à ü°á È®ÀÎ, ¹Î¿øó¸® |
°³ÀÎÁ¤º¸ º¸À¯±â°£ ±ÝÀ¶°Å·¡ °ü·Ã Á¤º¸ 5³â º¸°ü Ÿ ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇØ 10³â ÀÌ»ó º¸°ü |
°³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Á¦3ÀÚ Á¦°ø ³ªÀ̽ºÆò°¡Á¤º¸, ±³º¸¹®°í µî |
°³ÀÎÁ¤º¸ ó¸® ¾÷¹« À§Å¹ ±ÝÀ¶°áÁ¦¿ø, ±³º¸Á¤º¸Åë½Å, ±ÝÀ¶º¸¾È¿ø µî |
°íÃæó¸® ºÎ¼ ´ã´çºÎ¼ : Á¤º¸º¸È£ºÎ ¢Ï 02-3771-9333 |
´ç»ç´Â ´ÙÀ½ÀÇ ¸ñÀûÀ» À§ÇÏ¿© °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ó¸®ÇÕ´Ï´Ù. ó¸®ÇÏ°í ÀÖ´Â °³ÀÎÁ¤º¸´Â ´ÙÀ½ÀÇ ¸ñÀû ÀÌ¿ÜÀÇ ¿ëµµ·Î´Â ÀÌ¿ëµÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç ÀÌ¿ë ¸ñÀûÀÌ º¯°æµÇ´Â °æ¿ì¿¡´Â ¡¸°³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¹ý¡¹ Á¦18Á¶¿¡ µû¶ó º°µµÀÇ µ¿ÀǸ¦ ¹Þ´Â µî ÇÊ¿äÇÑ Á¶Ä¡¸¦ ÀÌÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
ÇØ´ç³»¿ë | °ü·Ã ¹ý Á¶Ç× | º¸Á¸ ³âÇÑ |
---|---|---|
±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷ ¿µÀ§¿Í °ü·ÃÇÑ ÀÚ·á (ÅõÀÚ±ÇÀ¯ °ü·Ã ÀÚ·á µî) | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ¾÷±ÔÁ¤ | ÃÖ¼Òº¸Á¸±â°£ 10³â (ÀڷẰ »óÀÌ) |
°Å·¡Á¤º¸µîÀÇ Á¦°ø³»¿ë ±â·Ï¡¤°ü¸® | ±ÝÀ¶½Ç¸í°Å·¡ ¹× ºñ¹Ðº¸Àå¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü | 5³â |
ÀüÀÚ±ÝÀ¶ °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ±â·Ï | ÀüÀÚ±ÝÀ¶°Å·¡¹ý | 5³â |
À¥ »çÀÌÆ® ¹æ¹®¿¡ °üÇÑ ±â·Ï | Åë½Åºñ¹Ðº¸È£¹ý | 3°³¿ù |
Á¦°ø¹Þ´ÂÀÚ |
- Á¾ÇսſëÁ¤º¸ÁýÁß±â°ü(Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸¿ø) - °³ÀνſëÆò°¡È¸»ç(NICEÆò°¡ Á¤º¸) |
---|---|
Á¦°ø¸ñÀû |
- ½Å¿ë°ø¿©/¹Ì¼ö/ÆÄ»ý»óÇ° °Å·¡ °è¾àÀÇ Ã¼°á¡¤ À¯Áö¡¤ÀÌÇࡤ°ü¸®¡¤°³¼±À» À§ÇÑ ½Å¿ëÁ¤º¸ Á¶È¸(Á¶±â °æº¸½Ã½ºÅÛ Æ÷ÇÔ) - ½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇ ÁýÁß°ü¸®¡¤È°¿ë, º»ÀÎÀÎÁõ¡¤½Äº°È®ÀÎ, ½Å¿ëµµ Æò°¡, Åë°èÀÛ¼º, ¿¬±¸¡¤ºÐ¼®, °ø°ø±â°üÀÇ Á¤Ã¥ÀÚ·á·Î È°¿ë µî °³ÀνſëÆò°¡È¸»çÀÇ ¾÷¹«¸ñÀû ´Þ¼º - º»ÀÎÀÇ ½Å¿ë ÆÇ´Ü ¹× º»ÀÎÈ®ÀÎ µî ¹ý·É¿¡¼ Á¤ÇÑ ½Å¿ëÁ¤º¸È¸»çÀÇ ¾÷¹«¼öÇà - ¹ý·É»ó Àǹ«ÀÌÇà, ±ÝÀ¶»ç°í ¹æÁö, ºÐÀ¹Î¿øó¸® µî »ç°í Á¶»ç |
Á¦°øÇ׸ñ |
- °íÀ¯½Äº°Á¤º¸ : Áֹεî·Ï¹øÈ£, ¿Ü±¹Àεî·Ï¹øÈ£ - ÀϹݰ³ÀÎÁ¤º¸ : ¼º¸í, ±¹³»°Å¼Ò½Å°í¹øÈ£ - ½Å¿ë°Å·¡Á¤º¸ : Á¾¸ñ¸í, ´ëÃâÀÏ, ¸¸±âÀÏ, ´ëÃâ±Ý¾×, ±Ý¸®Á¤º¸ - ½Å¿ëµµÆÇ´ÜÁ¤º¸ : ¹Ì¼ö(ä±Ç)¹ß»ý ¹× ÇؼÒÁ¤º¸, ¿¬Ã¼ ¹× ÇؼÒÁ¤º¸ |
º¸À¯ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ | °Å·¡Á¾·áÀϺÎÅÍ 5³â(´Ü, ¹ý·É»ó Àǹ«ÀÌÇàÀ» À§ÇÑ °æ¿ì ºÐ¸®ÇÏ¿© º°µµº¸°ü) |
¾÷ü¸í | ¾÷¹« ¸ñÀû | Á¦°ø Á¤º¸ | À̿롤Á¦°ø±â°£ |
---|---|---|---|
DBÀúÃàÀºÇà | ½ºÅ¹·Ð(¿¬°è½Å¿ë) ¼ºñ½º ¾÷¹« |
ÀÜ°í, °Å·¡³»¿ª, ±Ç¸®³»¿ª, ÁÖ¹®Ã¼°á³»¿ª, °èÁ¹øÈ£, °í°´¸í µî | ¼ºñ½º ÇØÁö½Ã±îÁö |
¹ë·ù½Ã½ºÅÛÀÚ»ê¿î¿ë, À©º£½ºÆ®ÅõÀÚÀÚ¹®, Ƽ¾Ë¿¡½ºÅõÀÚÀÚ¹®, SBÅõÀÚÀÚ¹®, ¸®µå½ºÅæÅõÀÚÀÚ¹®, ½áµå½ºÅæÅõÀÚÀÚ¹®, ÀÌ·ëÅõÀÚÀÚ¹®, ÀꤽºÀÚ»ê¿î¿ë, ±×·Î¾²ÈúÀÚ»ê¿î¿ë, ¸£³×»ó½ºÀÚ»ê¿î¿ë |
ÀÚ¹®»ç HTS ¼ºñ½º | ¼º¸í,°èÁ¹øÈ£,°èÁÂÀÜ°í,°Å·¡±Ý¾×,¿¹¼ö±Ý,¿¬¶ôó, Æò°¡±Ý¾× µî ÀÏÀÓ °è¾à¿¡ °ü·ÃµÈ ÇÊ¿äÁ¤º¸ |
°è¾àÁ¾·á ÈÄ 5³â µî ¹ý·É»ó Àǹ«ÀÌÇà±â°£(º°µµº¸°ü) |
³ªÀ̽ºÆò°¡Á¤º¸ | ¿¬Ã¼Á¤º¸ ¹× ½Å¿ëµµ Æò°¡ |
Áֹεî·Ï¹øÈ£ µî °íÀ¯½Äº°Á¤º¸, ¹Ì¼öä±Ç ¹ß»ýÁ¤º¸, ¿¬Ã¼Á¤º¸ µî ½Å¿ëµµÆÇ´ÜÁ¤º¸, ´ëÃâ, ±Ý¸®Á¤º¸ µî ½Å¿ë°Å·¡Á¤º¸, °ø°øÁ¤º¸ µî | °è¾àÁ¾·á ÈÄ 5³â µî ¹ý·É»ó Àǹ«ÀÌÇà±â°£(º°µµº¸°ü) |
ÄíÄÜ | Â÷·®¼ÒÀ¯ÀÚ È®ÀÎ |
¼º¸í, Â÷·®¹øÈ£ | °è¾àÈ¿·Â Á¾·á½Ã±îÁö |
Åõ°Ô´õ¾ÆÆ® | ¹Ì¼úÇ°ÅõÀÚ ¿¬µ¿À» À§ÇÑ º»ÀÎÈ®ÀÎ | ¿¬°èÁ¤º¸(CI) | °è¾àÈ¿·Â Á¾·á½Ã±îÁö |
ºø½æ | °¡»óÀڻ꿬µ¿À» À§ÇÑ º»ÀÎÈ®ÀÎ | °¡»óÀÚ»êÁ¤º¸(¼ö·®, ½Ã¼¼, º¯µ¿·ü, ¿øÈ°¡Ä¡, ¼öÀÍ·ü), ÃÑ º¸À¯ÀÚ»ê Æò°¡¾× (¿øÈȯ»ê °¡Ä¡, ¼öÀÍ·ü) | °è¾àÈ¿·Â Á¾·á½Ã±îÁö |
¾¾½ºÄù¾îÀÚ»ê¿î¿ë(ÁÖ) | ÅõÀÚ±ÇÀ¯¾÷¹«,À§¼öŹ°è¾à(ÅõÀÚÀÏÀÓ) | ¼º¸í,°èÁ¹øÈ£,°èÁÂÀÜ°í,°Å·¡³»¿ª,¿¹¼ö±Ý,¿¬¶ôó, Æò°¡±Ý¾×µî ÀÏÀÓ°è¾à¿¡ °ü·ÃµÈ ÇÊ¿ä Á¤º¸ | °è¾àÈ¿·Â Á¾·á½Ã±îÁö |
¿ì¸®Ä«µå | ¼±ÅÃÀûº¹¸®ÈÄ»ý Ä«µå¹ß±Þ | »ç¹ø,ÇѱÛÀ̸§,¿µ¹®À̸§,Áֹεî·Ï¹øÈ£,ºÎ¼¸í,ÁÖ¼Ò,ÀüȹøÈ£,ÇÚµåÆù¹øÈ£ | °è¾àÈ¿·Â Á¾·á½Ã±îÁö |
ÇØ¿Ü°Å·¡¼Ò (CME, SGX, HKEX, EUREX, ICE, NYSE, NASDAQ, TSE, CIIS, SSIC, OPRA µî) ÇØ¿ÜÁß°³±â°ü (RJO, ADMIS, JP Morgan, Cantor Fitzgerald, Shenwan Hongyuan µî) ÇØ¿Ü°¨µ¶´ç±¹ (SFC, CSRC, CFTC, BaFin, SEC, FINRA, IRS µî) |
ÀÌ»ó°Å·¡ÆÇ´Ü, ÇØ¿ÜÁÖ½Ä ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ ½Åû, ÆÄ»ý»óÇ°°Å·¡¿¡ µû¸¥ ÇØ¿Ü°Å·¡¼Ò µîÀÇ ÀÚ·á ¿äû | ¼º¸í, »ý³â¿ùÀÏ, ±¹Àû, ÁÖ¼Ò, °èÁ¹øÈ£, °Å·¡Á¤º¸ | Çؿܱâ°üÀÌ ÁؼöÇÏ¿©¾ß ÇÏ´Â °ü·Ã ¹ý·É»ó º¸Á¸±â°£¿¡ µû¸§ |
¹Ì±¹±¹¼¼Ã», Á¶¼¼Çù¾à¿¡ µû¸¥ ÇØ¿Ü ±¹¼¼Ã»(ÇöÁö º¸°ü±â°ü Æ÷ÇÔ) | QIÁ¦µµÀÌÇà ¹× Á¶¼¼Çù¾à¿¡ µû¸¥ ¿øõ¡¼ö ÀÌÇà | ¼º¸í, »ý³â¿ùÀÏ, ±¹Àû, ÁÖ¼Ò, °èÁ¹øÈ£, °Å·¡Á¤º¸ | Çؿܱâ°üÀÌ ÁؼöÇÏ¿©¾ß ÇÏ´Â °ü·Ã ¹ý·É»ó º¸Á¸±â°£¿¡ µû¸§ |
±³º¸¹®°í | ¸¶À̵¥ÀÌÀÌÅÍ(²ø)¿¡¼ ±³º¸¹®°í µµ¼±¸¸Å³»¿ª ¿¬µ¿ | CI(¿¬°èÁ¤º¸) | °è¾àÈ¿·Â Á¾·á½Ã±îÁö |
ÇÏÀÌÆݵù | ½ºÅ¹·Ð(¿¬°è½Å¿ë)¼ºñ½º ¾÷¹« | ´ëÃâ°¡´É±Ý¾×, RMS °è»ê, °èÁ Æò°¡±Ý¾× | °è¾àÈ¿·Â Á¾·á½Ã±îÁö |
´ç»ç´Â °³ÀÎÁ¤º¸ ÁÖüÀÇ µ¿ÀǸ¦ ¹ÞÀº °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ±¹¿Ü·Î ÀÌÀüÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù
[ÇØ¿ÜÁÖ½Ä]
±¸ºÐ | ¾÷ü¸íĪ ¹× ¿¬¶ôó |
ÀÌÀüÇ׸ñ | ÀÌÀü±¹°¡, ÀϽà ¹× ¹æ¹ý |
ÀÌ¿ë¸ñÀû | º¸À¯±â°£ |
---|---|---|---|---|---|
ÇØ¿Ü°Å·¡¼Ò | New York Stock Exchange, INC market-data-services@nyse.com |
¿µ¹®¸í, ID, ÁÖ¼Ò, Á÷¾÷, Á÷Àå¸í µî ÇØ¿Ü°Å·¡¼Ò°¡ ¿äûÇÏ´Â ÀÚ·á | ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹ ÀϽà : ÇØ¿ÜÁÖ½Ä ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ °¨»ç ÁøÇà½Ã °ü·Ã ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ ½Åû ³»¿ª ¹× °ü·Ã °í°´Á¤º¸ ¿ä±¸½Ã ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
ÇØ¿Ü °Å·¡¼Ò ¶óÀ̼±½º ±ÔÁ¤ Áؼö ¿©ºÎ È®ÀÎ | Çؿܱâ°üÀÌ Áؼö ÇÏ¿©¾ß ÇÏ´Â °ü·Ã ¹ý·É»ó º¸Á¸±â°£¿¡ µû¸§ |
NASDAQ Stock Market, LLC : admin@utpplan.com |
ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹ ÀϽà : ÇØ¿ÜÁÖ½Ä ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ °¨»ç ÁøÇà½Ã °ü·Ã ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ ½Åû ³»¿ª ¹× °ü·Ã °í°´Á¤º¸ ¿ä±¸½Ã ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
HKEX Information Services Limited : DataClientAudit@hkex.com.hk |
ÀÌÀü±¹°¡ : È«Äá ÀϽà : ÇØ¿ÜÁÖ½Ä ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ °¨»ç ÁøÇà½Ã °ü·Ã ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ ½Åû ³»¿ª ¹× °ü·Ã °í°´Á¤º¸ ¿ä±¸½Ã ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
Shenzhen Securities Information Co., LTD : luzhuo@cninfo.com.cn |
ÀÌÀü±¹°¡ : Áß±¹ ÀϽà : ÇØ¿ÜÁÖ½Ä ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ °¨»ç ÁøÇà½Ã °ü·Ã ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ ½Åû ³»¿ª ¹× °ü·Ã °í°´Á¤º¸ ¿ä±¸½Ã ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
China Investment Information Services Ltd. : ben@ciis.com.hk , rebecca@ciis.com.hk |
ÀÌÀü±¹°¡ : Áß±¹ ÀϽà : ÇØ¿ÜÁÖ½Ä ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ °¨»ç ÁøÇà½Ã °ü·Ã ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ ½Åû ³»¿ª ¹× °ü·Ã °í°´Á¤º¸ ¿ä±¸½Ã ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
Tokyo Stock Exchange, Inc : sh-shibata@jpx.co.jp |
ÀÌÀü±¹°¡ : ÀϺ» ÀϽà : ÇØ¿ÜÁÖ½Ä ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ °¨»ç ÁøÇà½Ã °ü·Ã ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼ ½Åû ³»¿ª ¹× °ü·Ã °í°´Á¤º¸ ¿ä±¸½Ã ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
ÇØ¿ÜÁß°³»ç | Cantor Fitzgerald, L.P. : RLim@cantor.com |
¿µ¹®¸í, ID, ÁÖ¼Ò, Á÷¾÷, Á÷Àå¸í µî ÇØ¿ÜÁß°³»ç°¡ ¿äûÇÏ´Â ÀÚ·á | ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹ ÀϽà : ÀÌ»ó°Å·¡ ¡ÈÄ ¹ß»ý ½Ã ÇØ¿ÜÁß°³»çÀÇ ¿äûÀ¸·Î ÇÊ¿äÇÑ °í°´Á¤º¸ ¿ä±¸ ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
ÇØ¿Ü Áõ±Ç½ÃÀå ±ÔÁ¤ Áؼö¿©ºÎ È®ÀÎ | Çؿܱâ°üÀÌ Áؼö ÇÏ¿©¾ß ÇÏ´Â °ü·Ã ¹ý·É»ó º¸Á¸±â°£¿¡ µû¸§ |
Shenwan Hongyuan Sec. (HK) Ltd. : hyemin.kim@swhysc.com |
ÀÌÀü±¹°¡ : È«Äá ÀϽà : ÀÌ»ó°Å·¡ ¡ÈÄ ¹ß»ý ½Ã ÇØ¿ÜÁß°³»çÀÇ ¿äûÀ¸·Î ÇÊ¿äÇÑ °í°´Á¤º¸ ¿ä±¸ ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
ÇؿܱÝÀ¶ °¨µ¶±â°ü | SEC, FINRA, CSRC, HKMA HKSFC, FSA, SESC (ÇØ¿Ü °¨µ¶´ç±¹ ¿äû ¼ö·É½Ã ¼ö½ÅµÈ ´ëÇ¥ À̸ÞÀÏ) | ¿µ¹®¸í, ID, ÁÖ¼Ò, Á÷¾÷, Á÷Àå¸í, °Å·¡³»¿ª, ÀÜ°í³»¿ª µî ÇØ¿Ü °¨µ¶´ç±¹ÀÌ ¿äûÇÏ´Â ÀÚ·á | ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹, Áß±¹, È«Äá, ÀϺ» ÀϽà : ÇØ¿Ü ±ÝÀ¶°¨µ¶ ´ç±¹À¸·ÎºÎÅÍÀÇ °í°´Á¤º¸ Á¦Ã⠿䱸 ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
ÇØ¿Ü °¨µ¶´ç±¹ ±ÔÁ¤ Áؼö¿©ºÎ È®ÀÎ | Çؿܱâ°üÀÌ Áؼö ÇÏ¿©¾ß ÇÏ´Â °ü·Ã ¹ý·É»ó º¸Á¸±â°£¿¡ µû¸§ |
Á¶¼¼Çù¾à¿¡ µû¸¥ ÇØ¿Ü °ú¼¼´ç±¹ µî | IRS, Á¶¼¼Çù¾à¿¡ µû¸¥ ÇØ¿Ü ±¹¼¼Ã»/¿¹Å¹¿ø(ÇöÁöº¸°ü ±â°ü Æ÷ÇÔ) ¶Ç´Â ´ë¸®ÀÎÀ» ÅëÇÑ ¿¬¶ô * (ÇØ¿Ü ±¹¼¼Ã»/¿¹Å¹¿ø) IRS, Çؿܱ¹¼¼Ã»ÀÇ ¿¬¶ôó´Â °¢ ±¹¼¼Ã»ÀÇ ´ëÇ¥ÀüȹøÈ£¸¦ µû¸§ * (·¯½Ã¾Æ¿¹Å¹¿øNSD) income@nsd.ru * (´ë¸®ÀÎ) Çѱ¹¿¹Å¹°áÁ¦¿ø ´ë¸®ÀÎ : Citi(+1 813-604-1809) HSBC(GC Tax Services, HSBC Centre, Tower 1, Level 6, 1 Sham Mong Road,Kowloon, Hong Kong) |
¼º¸í, »ý³â¿ùÀÏ, ÁÖ¼Ò, ¿¬¶ôó, ¸ÞÀÏÁÖ¼Ò, SSN or ITIN, FTIN, ¼Òµæ±Ý¾×, ¼ÒµæÀÇ Á¾·ù, ¿øõ¡¼ö±Ý¾×, Á¾¸ñÁ¤º¸, º¸À¯(½Åû)¼ö·®, ¸Å¼öÀÏÀÚ, °í°´À¯Çü, °íÀ¯½Äº°¹øÈ£(°íÀ¯½Äº°¹øÈ£ Áõ¸íÀÚ·á), °ÅÁÖÀÚÁõ¸í¼ µî IRS ¹× Çؿܱ¹¼¼Ã»¿¡¼ ¿äûÇÏ´Â ÀÚ·á | ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹ ¹× Á¶¼¼Çù¾à¿¡ µû¸¥ Çؿܱ¹°¡ ÀϽà : QI½Å°í ¿¬1ȸ(¹Ì±¹, QI½Å°í), Á¦ÇѼ¼À² ½Åû½Ã ¼ö½Ã ¹ß»ý(´ë¸®ÀÎ, ·¯½Ã¾Æ¿¹Å¹¿ø) ¹æ¹ý : Á¤º¸Åë½Å¸Á(Çѱ¹¿¹Å¹¿ø, Citi, HSBC) ¹× ±¹Á¦¿ìÆí(HSBC)À» ÅëÇØ ¹Ì±¹ ¹× Á¶¼¼Çù¾à ±¹°¡¿¡ ÀÌÀü * ·¯½Ã¾Æ¿¹Å¹¿øÀº ·¯½Ã¾Æ¿¹Å¹¿ø ½Åû ½Ã ¿ìü±¹ ±¹Á¦¿ìÆí ÀÌ¿ë |
QIÁ¦µµ ÀÌÇà ¹× Á¶¼¼Çù¾à¿¡ µû¸¥ ¿øõ¡¼ö ÀÌÇà | ÇØ¿Ü°ú¼¼´ç±¹ÀÌ Áؼö ÇÏ¿©¾ß ÇÏ´Â °ü·Ã ¹ý·É»ó º¸Á¸±â°£¿¡ µû¸§ |
[ÇØ¿ÜÆÄ»ý]
±¸ºÐ | ¾÷ü¸íĪ ¹× ¿¬¶ôó |
ÀÌÀüÇ׸ñ | ÀÌÀü±¹°¡, ÀϽà ¹× ¹æ¹ý |
ÀÌ¿ë¸ñÀû | º¸À¯±â°£ |
---|---|---|---|---|---|
ÇØ¿Ü°Å·¡¼Ò | CME Group (https://dataservices.cmegroup.com/ app/reporting) (https://login.cmegroup.com/sso/ navmenu.action) : Firm Regulatory Portal |
¿µ¹®¸í, ID, ÁÖ¼Ò, Á÷¾÷, Á÷Àå¸í, ÀüȹøÈ£, °èÁ¹øÈ£, °Å·¡³»¿ª µî ÇØ¿Ü°Å·¡¼Ò°¡ ¿äûÇÏ´Â ÀÚ·á | ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹ ÀϽà : ¼ö½Ã ¹æ¹ý : À¥µî·Ï ¹× º¸¾È¸ÞÀÏ |
ÇØ¿Ü °Å·¡¼Ò ¶óÀ̼±½º ±ÔÁ¤ Áؼö ¿©ºÎ È®ÀÎ | Á¦°ø ¸ñÀû ´Þ¼º½Ã±îÁö(´Ü, ´Ù¸¥ ¹ý·É¿¡ µû¶ó ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì Çؿܱâ°üÀÌ ÁؼöÇÏ¿©¾ß ÇÏ´Â ÇØ´ç ¹ý·É»óÀÇ º¸Á¸±â°£À» µû¸§) |
CME Market Regulation : MarketReg.Outreach@cmegroup.com , MarketRegulation@cmegroup.com CME Enforcement : steven.schweitzer@cmegroup.com |
ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹ ÀϽà : ÇØ¿ÜÆÄ»ý»óÇ° °Å·¡ ½Ã ƯÁ¤ Á¾¸ñ¿¡ ´ëÇؼ ÀÏÁ¤ ¼ö·® ÀÌ»ó º¸À¯ÇÑ °æ¿ì ¶Ç´Â ÇØ¿ÜÆÄ»ý»óÇ° ƯÀÌ°Å·¡ ¡ÈÄ ¹ß°ß ÈÄ °ü·Ã °í°´Á¤º¸ ¿ä±¸ ½Ã ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
Cboe Exchange, Inc (https://www.batstrading.com/ account/product_declaration/) |
ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹ ÀϽà : ¼ö½Ã ¹æ¹ý : À¥µî·Ï ¹× º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX Information Services Limited) : DataClientAudit@hkex.com.hk , ElecReport@hkex.com.hk |
ÀÌÀü±¹°¡ : È«Äá ÀϽà : ¼ö½Ã ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
Singapore Exchange : vendor.report@sgx.com , junwon.lee@sgx.com |
ÀÌÀü±¹°¡ : ½Ì°¡Æú ÀϽà : ¼ö½Ã ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
Eurex Exchange (https://sso.deutsche-boerse.com/cas) MD+S interactive Contract Management : mds.reporting@deutsche-boerse.com |
ÀÌÀü±¹°¡ : µ¶ÀÏ ÀϽà : ¼ö½Ã ¹æ¹ý : À¥µî·Ï ¹× º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
Intercontinental Exchange, Inc (https://dashboard.theice.com/data) : Sang.Jung@ice.com |
ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹, ¿µ±¹ ÀϽà : ¼ö½Ã ¹æ¹ý : À¥µî·Ï ¹× º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
Options Price Reporting Authority(OPRA) (http://www.opraplan.com) : edominici@opraplan.com : sbravo@opraplan.com |
ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹ ÀϽà : ¼ö½Ã ¹æ¹ý : À¥µî·Ï ¹× º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
ÇØ¿ÜÁß°³»ç | RJO¡¯Brien : compliance@rjobrien.com , tyoun@rjobrien.com |
¿µ¹®¸í, ID, ÁÖ¼Ò, Á÷¾÷, Á÷Àå¸í, ÀüȹøÈ£, °èÁ¹øÈ£, °Å·¡³»¿ª µî ÇØ¿Ü°Å·¡¼Ò°¡ ¿äûÇÏ´Â ÀÚ·á(ÀϹÝÀûÀ¸·Î ÇØ¿Ü°Å·¡¼Ò°¡ ÇØ¿ÜÁß°³»ç¿¡ ¿äû) | ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹ ÀϽà : ÇØ¿ÜÆÄ»ý»óÇ° ƯÀÌ°Å·¡ ¡ÈÄ ¹ß°ß ÈÄ °ü·Ã °í°´Á¤º¸ ¿ä±¸ ½Ã ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
ƯÀÌ°Å·¡ °í°´ ÇØ¿Ü °Å·¡¼Ò ¹× ÇØ¿ÜÁß°³»ç ÄÄÇöóÀ̾𽺠±ÔÁ¤ Áؼö ¿©ºÎ È®ÀÎ | Á¦°ø ¸ñÀû ´Þ¼º½Ã±îÁö(´Ü, ´Ù¸¥ ¹ý·É¿¡ µû¶ó ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì Çؿܱâ°üÀÌ ÁؼöÇÏ¿©¾ß ÇÏ´Â ÇØ´ç ¹ý·É»óÀÇ º¸Á¸±â°£À» µû¸§) |
ADMIS : admiscompliance@admis.com , JangHo.Jung@admis.com |
ÀÌÀü±¹°¡ : ¹Ì±¹ ÀϽà : ÇØ¿ÜÆÄ»ý»óÇ° ƯÀÌ°Å·¡ ¡ÈÄ ¹ß°ß ÈÄ °ü·Ã °í°´Á¤º¸ ¿ä±¸ ½Ã ¹æ¹ý : º¸¾È¸ÞÀÏ |
||||
